Empezamos una nueva competición en Sevilla, los Juegos Deportivos de Primavera, organizado por el instituto de deportes de Sevilla.
¿Cómo entender la tabla de los partidos?
- J : Significa JORNADA, estará con un número el cual pertenece a la jornada que se está jugando.
- CATEGORÍA : Se une la edad del jugador o jugadora ( Infantil 12-14 años , Cadete 14-16 años, juvenil 16-18 años o senior de 18 en adelante ), y la competición que está jugando en estos momento. Juegos deportivos de Primavera
- EQUIPO: Los equipos que jugarán el encuentro esa semana, estará compuesto con por el equipo de local y visitante.
- FECHA: La fecha oficial del partido
- DÍA: El dia de la semana al que pertenece, esto hara mas facil saber cuando juegas.
- HORA: La hora que comenzara el partido. Recuerda que esta es la hora del inicio del partido, no la hora de llegada.
- LUGAR: Donde se va a jugar el partido. Instalación deportiva, pabellón o colegio.
- HORA CITA: A la hora que citara el entrenador/ra a los jugadores para que estén en dicha dirección. Es importante la puntualidad, todos entraran juntos a la instalación.
- RESULTADO: Estará el resultado final del partido celebrado.
Partidos de Primavera mes de Marzo
Jornada 1
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
1 | Cadete | Salesianos C | Miguel Servet | 25/3/22 | Viernes | 19:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 18:30 | SUSPENDIDO LLUVIA |
1 | Infantil | Salesianos C | Buen Pastor | 26/3/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 9:00 | Cambio dia 29 |
1 | Senior | Salesianos | Wakimey | 26/3/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 9:00 | APLAZADO |
1 | Infantil | Golden Team | Salesianos B | 26/3/22 | Sábado | 10:30 | CD Begoña | 10:00 | Cambio dia 30 |
1 | Cadete | Salesianos B | CV Palestra | 26/3/22 | Sábado | 11:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 10:30 | 0 -3 |
1 | Cadete | Bollullos Mitacion | Salesianos A | 26/3/22 | Sábado | 12:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 12:00 | 0 – 3 |
1 | Juvenil | CD Cristo Rey | Salesianos | 26/3/22 | Sábado | 17:30 | CD Begoña | 16:30 | 1 – 3 |
Partidos de Primavera mes de Abril
Jornada 2
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
1 | Infantil | Salesianos C | Buen Pastor | 29/3/22 | Martes | 17:15 | CD Salesianos de la Trinidad | 16:50 | RECUPERACIÓN |
1 | Infantil | Golden Team | Salesianos B | 30/3/22 | Miércoles | 17:00 | CD Alcosa | 16:40 | RECUPERACIÓN |
2 | Cadete | CD Arboleda B | Salesianos C | 1/4/22 | Viernes | 18:00 | Colegio Arboleda | 17:30 | 3 – 0 |
2 | Infantil | Salesianos B | Cajasol Voley | 2/4/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 9:00 | 0 – 3 |
2 | Infantil | CV Palestra | Salesianos C | 2/4/22 | Sábado | 10:30 | C.E. Pino Montano | 10:00 | 3 – 2 |
2 | Cadete | Salesianos A | Voley Guillena | 2/4/22 | Sábado | 11:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 10:30 | 3 – 1 |
2 | Cadete | CD las Flores | Salesianos B | 2/4/22 | Sábado | 9:00 | CD Pino Montano | 8:30 | 3 – 0 |
2 | Juvenil | Salesianos | CD Clan Sport | 2/4/22 | Sábado | 12:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 11:30 | CAMBIO dia 30/04 |
2 | Senior | Salesianos | Villaverde del Rio | 2/4/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 8:50 | CAMBIO dia 18/05 |
Jornada 3
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
3 | Cadete | Salesianos C | Condequinto | 21/4/22 | Jueves | 19:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 18:30 | 0 – 3 |
3 | Senior | Condequinto | Salesianos | 22/4/22 | Viernes | 20:00 | Pabellón Pablo Olavide | 19:20 | 3 – 0 |
3 | Infantil | Salesianos B | V. Alcores-Mairena | 23/4/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 9:00 | APLAZADO DIA 21/5/22 |
3 | Infantil | Voley Servet | Salesianos C | 23/4/22 | Sábado | 11:00 | IES Miguel Servet | 10:30 | 3 – 0 |
3 | Cadete | Salesianos A | Voley Servet | 23/4/22 | Sábado | 12:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 12:00 | 3 – 0 |
3 | Cadete | EDM Bormujos | Salesianos B | 23/4/22 | Sábado | 11:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 10:30 | 3 – 0 |
3 | Juvenil | Salesianos | Mairena Voley | 23/4/22 | Sábado | 12:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 11:30 | APLAZADO DIA 21/5/22 |
1 | Senior | Salesianos | Wakimey | 24/4/22 | Domingo | 11:30 | CD Pino Montano | 10:30 | 3 – 0 |
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
1 | Cadete | Salesianos C | Miguel Servet | 29/4/22 | Viernes | 17:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 16:30 | 0 – 3 |
2 | Juvenil | Salesianos | CD Clan Sport | 30/4/22 | Sábado | 11:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 10:00 | 3 – 2 |








Partidos de Primavera mes de Mayo
Jornada 4
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
5 | Infantil | Salesianos C | CV Alcala | 10/5/22 | Martes | 17:15 | CD Salesianos de la Trinidad | 16:45 | 1 – 3 |
4 | Cadete | Salesianos C | CD Claret | 13/5/22 | Viernes | 19:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 18:30 | 0 – 3 |
4 | Infantil | Salesianos Triana | Salesianos B | 14/5/22 | Sábado | 12:00 | Colegio Salesianos de Triana | 11:30 | 0 – 3 |
4 | Infantil | Salesianos C | Cajasol Rojo | 14/5/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 9:00 | 2 – 3 |
4 | Cadete | CV Palestra B | Salesianos A | 14/5/22 | Sábado | 12:30 | C.E. Pino Montano | 12:00 | 0 – 3 |
4 | Cadete | Salesianos B | C Ramon Carande | 14/5/22 | Sábado | 11:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 11:00 | 3 – 1 |
4 | Juvenil | CD Sanel Azul | Salesianos | 14/5/22 | Sábado | 11:00 | Salesianos M Auxiliadora | 10:00 | 3 – 0 |
4 | Senior | Salesianos | Florin VB | 14/5/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 8:50 | APLAZADO DIA 21/5 |
Jornada 5 ( Senior – Recuperaciones )
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
2 | Senior | Salesianos | Villaverde del Rio | 18/5/22 | Miércoles | 19:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 18:45 | 3 – 0 |
3 | Juvenil | Salesianos | Mairena Voley | 21/5/22 | Sábado | 11:15 | CD Salesianos de la Trinidad | 10:20 | 3 – 0 |
3 | Infantil | Salesianos B | V. Alcores-Mairena | 21/5/22 | Sábado | 12:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 12:00 | APLAZADO DIA 24/5 |
4 | Senior | Salesianos | Florin VB | 21/5/22 | Sábado | 12:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 11:00 | 0 – 3 |
5 | Senior | Claret B | Salesianos | 22/5/22 | Domingo | 12:00 | Colegio Claret | 11:00 | 0 – 3 |
Jornada 5 – 6
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
3 | Infantil | Salesianos B | V. Alcores-Mairena | 24/5/22 | Martes | 17:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 16:30 | 0 – 3 |
5 | Juvenil | Salesianos | Highlands | 25/5/22 | Miércoles | 19:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 19:00 | 3 – 2 |
5 | Cadete | Salesianos A | Las Flores | 26/5/22 | Jueves | 19:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 18:30 | 3 – 0 |
5 | Cadete | CDQ | Salesianos C | 27/5/22 | Viernes | 18:15 | Pabellón Pablo Olavide | 17:45 | 3 – 2 |
5 | Infantil | Salesianos B | CEU San Pablo A | 28/5/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 9:00 | 0 – 3 |
5 | Cadete | Mairena Voley Azul | Salesianos B | 28/5/22 | Sábado | 11:00 | CD Salesianos de la Trinidad | 10:30 | 2 – 3 |
6 | Senior | Salesianos | Descansa | 28/5/22 | Sábado |
Partidos de Primavera mes de Junio
Jornada 7
J | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | DIA | HORA | LUGAR | HORA CITA | RESULTADO |
7 | Senior | Salesianos | CV Sevilla | 4/6/22 | Sábado | 9:30 | CD Salesianos de la Trinidad | 8:50 |
Clasificación de la Liga de Primavera 2022






